Berechnung BGF Grundrissebene: EG | |||
---|---|---|---|
Raum | Maße i. m | Grund- fläche in m² | BGF i.m² |
Wohnzimmer, Küche, Flur, WC | 10,8 x 5,6 | 60,48 | 60,48 |
Erker 1 | 2,0 x 1,0 | 2,0 | 2,0 |
Erker 2 | 1,0 x 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Wintergarten | 2,65 x 2,58 | 6,83 | 6,83 |
Terrasse (ungedeckt) | 2,72 x 2,58 | 7,2 | - !!! |
- | - | 76,81 | 69,62 |
Anwendungshinweis Berechnungsmodul: Zutreffende Grundflächenebne auswählen und entsprechendes Flächenmaß der Grundfläche(GF), in m² (Trennzeichen Punkt !, kein Komma), eintragen. Falls die Geschoßebenen verwinkelt sein sollten, teilen Sie die Grundfläche beim Messen in einzelne Rechtecke ein.
|
🔎Zoom + Skizze: BGF Dachterrasse
🔎Zoom + Skizze: Spitzboden DG
| |||
Bereich a :überdeckt und allseitig in voller Höhe umschlossen |
|||
• Grundfläche(GF) Dachgeschoß(DG) | Fläche(m²) | Faktor | BGF |
Grundfläche DG, Höhe < 1,25m | 0 | ||
Nutzbare! Grundfläche DG, Höhe:1,25m - 2m | |||
Nutzbare! Grundfläche DG, Höhe : > 2m | |||
GF Spitzboden(ausgebaut), Höhe : > 1,80m | 0 | ||
• Grundflächen Obergeschosse(OG) | Fläche(m²) | Faktor | BGF |
Grundfläche 1.OG komplett umschlossen | |||
Grundfläche 2.OG komplett umschlossen | |||
Grundfläche 3.OG komplett umschlossen | |||
Grundfläche 4.OG komplett umschlossen | |||
• Grundflächen Erdgeschoß (EG) | Fläche(m²) | Faktor | BGF |
Grundflächen EG komplett umschlossen | |||
Grundfläche integrierte verschließbare Garage | |||
• Grundflächen Keller(KG) | Fläche(m²) | Faktor | BGF |
Grundfläche Keller(Kriechkeller), Höhe < 1,25m | 0 | ||
Nutzbare! Fläche KG, Höhe: 1,25m - 2m | |||
Nutzbare! Fläche KG, Höhe : > 2m | |||
Bereich b : überdeckt nicht allseitig in voller Höhe umschlossen |
|||
• Grundfläche(GF) Dachgeschoß(DG) | Fläche(m²) | Faktor | BGF |
Fläche DG, teilweise bedeckt, Höhe: < 1,25m | 0 | ||
Fläche DG, teilweise bedeckt, Höhe: 1,25m - 2m | |||
Fläche DG, teilweise bedeckt, Höhe: > 2m | |||
Grundfläche DG, unbedeckt | 0 | ||
• Grundfläche(GF) Obergeschosse(OG) | Fläche(m²) | Faktor | BGF |
Teilfläche 1.OG bedeckt, teilweise umschlossen | |||
Teilfläche 2.OG bedeckt, teilweise umschlossen | |||
Teilfläche 3.OG bedeckt, teilweise umschlossen | |||
Teilfläche 4.OG bedeckt, teilweise umschlossen | |||
• Grundfläche(GF) Erdgeschoss(EG) | Fläche(m²) | Faktor | BGF |
Teilfläche EG bedeckt, teilweise umschlossen | |||
Bereich c : nicht überdeckt |
|||
- | Fläche(m²) | Faktor | BGF |
Flächen Balkone(auch überdeckt!) | 0 | ||
Sonstige unbedeckte Plattformen am Gebäude | 0 | ||
Flächen Terrassen, nicht überdeckt | 0 | ||
Sonstige Teilflächen d. Gebäudestruktur nicht überdeckt | 0 | ||
Ergebnis | |||
Ergebnis Grundflächen Bereiche a,b und c | Fläche gesamt | - | BGF Gesamt |
|